ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016
ΕΛΛΑΔΑ - SUPER LEAGUE
Όλες οι μεταγραφές του Ιανουαρίου 2016 στην Ελλάδα (Σούπερ Λιγκ)
Εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις μεταγραφές για την χειμερινή μεταγραφική περίοδο του 2016 (Γενάρης), που αφορούν την Ελλάδα και την Σούπερ Λιγκ. Στις λίστες δεν περιλαμβάνονται επιστροφές δανεικών παικτών (εκτός και αν ο παίκτης αναμένεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά με την νέα του ομάδα), περιλαμβάνονται όμως οι αποκτήσεις νέων δανεικών παικτών.Όπου δεν υπάρχει κόστος σημαίνει οτι ο παίκτης αποκτήθηκε ως ελεύθερος ή χωρίς αντίτιμο. Στις στήλες αναφέρονται επίσης η ηλικία και θέση του κάθε παίκτη (Η-Θ), όπως επίσης και οι συμμετοχές/γκoλ με την εθνική του ομάδα, αν ο παίκτης είναι διεθνής.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ. Τζανδάρης | 23-Μ | - | Ελλάδα | Ολυμπιακός | Δανεικός | |
Κ. Μπαργκάν | 28-Μ | - | Ελλάδα | Καλλονή | - |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
---|---|---|---|---|---|---|
Α. Στανισάβλιεβιτς | 27-Μ | - | Σερβία | Βοϊβοντίνα (SRB) | 150.000 | |
Κ. Τριανταφυλλόπουλος | 23-Α | - | Ελλάδα | Παναθηναϊκός | - | |
Κ. Τσάβεζ | 30-Μ | - | Αργεντινή | Λανούς (ARG) | - | |
Ν. Ιωαννίδης | 22-Ε | - | Ελλάδα | Ντόρτμουντ (GER) | - |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
---|---|---|---|---|---|---|
Γκ. Μερεμπασβίλι | 30-Μ | 18/0 | Γεωργία | Βέροια | 35.000 | |
Μ. Μπεν | 27-Ε | 7/5 | Κομόρες | Ολυμπιακός | Δανεικός | |
Α. Τσουρίκοφ | 24-Α | - | Ουκρανία | Χοβέρλα (UKR) | Δανεικός | |
Τζ. Μεντί | 29-Α | 2/0 | Σενεγάλη | Ομόνοια (CYP) | - | |
Γ. Μαχαμάτ | 27-Μ | 7/1 | Τσαντ | Πλατανιάς Χανίων | - | |
Α. Ατζαγκούν | 23-Μ | - | Νιγηρία | Παναθηναϊκός | Δανεικός |
ΞΑΝΘΗ
Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
---|---|---|---|---|---|---|
Δ. Γούτας | 22-Α | - | Ελλάδα | Ολυμπιακός | Δανεικός | |
Β. Σκούρτης | 24-Ε | - | Αλβανία | Αστέρας Τρίπολης | - | |
Κ. Καμαρά | 24-Μ | 4/0 | Μαυριτανία | Εργοτέλης | - |
ΚΑΛΛΟΝΗ
Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
---|---|---|---|---|---|---|
Μπραούλιο | 31-Ε | - | Ισπανία | Ουέλβα (ESP) | - | |
Σ. Κάρλσον | 28-Ε | - | Σουηδία | Σιριάνσκα (SWE) | - | |
Ν. Μίκιτς | 31-Α | - | Σερβία | Μπέογκραντ (SRB) | - | |
Β. Γκόλιας | 31-Α | - | Ελλάδα | Απόλλων Σμύρνης | - | |
Λ. Φαβάλι | 31-Μ | - | Αργεντινή | Λεβαδειακός | - | |
Μ. Μπλάζιτς | 31-Μ | - | Σερβία | Ραντνίτσκι Νις (SRB) | - | |
Κ. Στρατηλάτης | 28-Τ | - | Ελλάδα | Ολυμπιακός Βόλου | - | |
Α. Φιορέτος | 21-Μ | - | Ελλάδα | Ακάντεμι (SWE) | - |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
---|---|---|---|---|---|---|
Σ. Ντιένγκ | 23-Μ | - | Σενεγάλη | Σάντιεφιορντ (NOR) | - | |
Ι. Αλεκσίγεβιτς | 25-Μ | 9/1 | Λευκορωσία | ΜΠΑΤΕ (BLR) | - | |
Ο. Φερέιρα | 33-Α | 5/0 | Αργεντινή | Ραφαέλα (ARG) | - | |
Κλέσιο | 22-Ε | 9/2 | Μοζαμβίκη | Μπενφίκα (MOZ) | - | |
Φ. Μουνιόθ | 25-Μ | - | Αργεντινή | Άρσεναλ Σαραντί (ARG) | - |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
---|---|---|---|---|---|---|
Κ. Μαυροπάνος | 19-Α | - | Ελλάδα | Απόλλων Σμύρνης | - | |
Α. Νικολιάς | 22-Μ | - | Ελλάδα | Ολυμπιακός Βόλου | 25.000 | |
Λ. Κούτρης | 21-Α | - | Ελλάδα | Εργοτέλης | - | |
Α. Πασχαλάκης | 27-Τ | - | Ελλάδα | Πανθρακικός | - |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
---|---|---|---|---|---|---|
Π. Κεϊτά | 24-Μ | - | Σενεγάλη | Καλλονή | 30.000 | |
Δ. Γροντής | 22-Μ | - | Ελλάδα | ΑΕΚ | - | |
Δ. Παπαδόπουλος | 35-Ε | 22/2 | Ελλάδα | Αστέρας Τρίπολης | - | |
Σουμπίνιο | 30-Μ | - | Βραζιλία | Κάραμπαγκ (AZE) | - | |
Κ. Ματέι | 25-Μ | 2/0 | Ρουμανία | Ντιναμό Β. (ROU) | 100.000 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
---|---|---|---|---|---|---|
Σ. Πεταυράκης | 24-Α | - | Ελλάδα | ΑΕΚ | - | |
Α. Τσιάρας | 23-Μ | - | Ελλάδα | Ολυμπιακός Βόλου | - | |
Α. Ρούσος | 20-Μ | - | Ελλάδα | Γιουβέντους (ITA) | Δανεικός | |
Τ. Γιούδας | 23-Τ | - | Ελλάδα | Ζέλεντορφ (GER) | - | |
Γ. Φωτάκης | 35-Μ | 13/2 | Ελλάδα | Παναιτωλικός | - |
ΒΕΡΟΙΑ
Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ρ. Μπράβο | 35-Α | 14/0 | Ισπανία | Άρης | Δανεικός | |
Δ. Μάνος | 22-Ε | - | Ελλάδα | Εργοτέλης | - | |
Δ. Ανάκογλου | 25-Μ | - | Ελλάδα | ΑΕΚ | Δανεικός |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
---|---|---|---|---|---|---|
Γ. Κάργας | 22-Α | - | Ελλάδα | Παναχαϊκή | - | |
Γ. Βαλεριάνος | 24-Α | - | Ελλάδα | Απόλλων Σμύρνης | - |
ΗΡΑΚΛΗΣ
Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
---|---|---|---|---|---|---|
Λεοζίνιο | 31-Μ | - | Βραζιλία | Ντενιζλίσπορ (TUR) | - | |
Β. Καραγκούνης | 22-Α | - | Ελλάδα | ΑΕΛ (CYP) | - | |
Χ. Μοντέιρο | 28-Μ | - | Πορτογαλία | ΑΕΚ Λάρνακας (CYP) | - |
ΠΑΟΚ
Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
---|---|---|---|---|---|---|
Μ. Βελλίδης | 29-Τ | 1/0 | Ελλάδα | ΠΑΣ Γιάννινα | 700.000 | |
Δ. Χατζηισαϊας | 24-Α | - | Ελλάδα | Πανιώνιος | 500.000 |
ΑΕΚ
Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
---|---|---|---|---|---|---|
Μπ. Ζουκουλίνι | 23-Μ | - | Αργεντινή | Μίντλεσμπρο (ENG) | Δανεικός | |
Τ. Πέκχαρτ | 27-Ε | 19/2 | Τσεχία | Ίνγκολσταντ (GER) | 200.000 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Παίκτης | Η-Θ | Διεθνής | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα | Κόστος € | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ο. Μπουμάλ | 27-Μ | - | Καμερούν | Πανιώνιος | 300.000 | |
Τζ. Μέστο | 34-Α | 3/0 | Ιταλία | Νάπολι (ITA) | - | |
Π. Βλαχοδήμος | 25-Μ | - | Ελλάδα | Νιμ (FRA) | - | |
Γ. Μαμούτε | 21-Ε | - | Βραζιλία | Γκρέμιο (BRA) | - | |
Λ. Εβανζελίστα | 21-Μ | - | Βραζιλία | Ουντινέζε (ITA) | Δανεικός | |
Ο. Βλαχοδήμος | 22-Τ | - | Γερμανία | Στουτγκάρδη (GER) | - | |
Ρ. Μολέντο | 29-Α | - | Βραζιλία | Ιντερνασιονάλ (BRA) | - | |
Λ. Βιγιαφάνεζ | 25-Μ | - | Αργεντινή | Παναιτωλικός | 540.000 | |
Σ. Λέτο | 30-Μ | - | Αργεντινή | Κατάνια (ITA) | - |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου